단체수업 리포트

과정 변화도 측정

  1. No Image
    by
    Views 6528 

    S대학병원 의사의 발표불안 극복 이야기

  2. No Image
    by
    Views 7538 

    주부 대학생의 발표공포증과 불안

  3. No Image
    by
    Views 7252 

    정00 교수님의 비밀 발표불안!

  4. 40대 공무원의 발표불안 탈출기

  5. No Image
    by
    Views 1287 

    [발표자신감 향상 과정] 참여자 영상 소감문

  6. No Image
    by
    Views 1334 

    발표불안증상 극복하신 참여자 후기 동영상2

  7. 30대 후반, 무대 울렁증 8회차 변화도 체크

  8. 30대 후반. 발표긴장 2개월 변화도

  9. 30대 초반, 김00님의 발표불안 1개월 변화도

  10. 50대 초반, 박00님의 스피치 불안 6회 참석 결과표

  11. 30대 중반 ,송00님의 발표 호흡곤란 5회차 변화도

  12. 40대 중반, 이00님의 극도의 무대공포증 16회차 변화도

  13. 30대 중반, 한00님의 면접 얼굴붉어짐, 호흡불안 7회차 체크

  14. 40대 중반, 김00님의 발표공포증 5회차 점검

  15. 40대 초반, 유00님의 목소리떨림 7회차 측정도

  16. 20대, 김00님의 목소리떨림 8주차 변화도

  17. 30대, 최00님의 발표불안 8회차 평가표

  18. 30대, 박00님의 발표불안증 8회차 변화도 측정

Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2