단체수업 리포트

과정 변화도 측정

  1. 40대 채00님이 발표공포증, 손떨림 6회차 리포트

  2. 30대 강00님의 발표공포증 4일째 참가 리포트

  3. 20대 송00님의 주목공포, 홍조 단체수업 6번째 참가일

  4. 50대 이00님의 무대공포증 단체수업 6번째 참석한 날

  5. 30대, 박00님의 발표불안증 8회차 변화도 측정

  6. 30대, 최00님의 발표불안 8회차 평가표

  7. 20대, 김00님의 목소리떨림 8주차 변화도

  8. 40대 초반, 유00님의 목소리떨림 7회차 측정도

  9. 40대 중반, 김00님의 발표공포증 5회차 점검

  10. 30대 중반, 한00님의 면접 얼굴붉어짐, 호흡불안 7회차 체크

  11. 40대 중반, 이00님의 극도의 무대공포증 16회차 변화도

  12. 30대 중반 ,송00님의 발표 호흡곤란 5회차 변화도

  13. 50대 초반, 박00님의 스피치 불안 6회 참석 결과표

  14. 30대 초반, 김00님의 발표불안 1개월 변화도

  15. 30대 후반. 발표긴장 2개월 변화도

  16. 30대 후반, 무대 울렁증 8회차 변화도 체크

  17. No Image
    by
    Views 1331 

    발표불안증상 극복하신 참여자 후기 동영상2

  18. No Image
    by
    Views 1284 

    [발표자신감 향상 과정] 참여자 영상 소감문

Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2